| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 88 | Hudson | Ascencio | F |
| 10 | Calin | Brunkhorst | F |
| 77 | Liam | Edgington | D |
| 9 | Brayden | Fletcher | F |
| 2 | Jacob | Geneser | D |
| 6 | Mason | Hollon | D |
| 96 | Arlo | Kincaid | F |
| 19 | Brody | Koegler | F |
| 26 | Jamie | Leath | D |
| 18 | Nathan | LeMire | F |
| 11 | Reid | Murdoch | F |
| 44 | Brooks | OBryant | F |
| 94 | Clayton | Owings | F |
| 8 | Easton | Ramsey | F |
| 27 | Isaiah | Schinke | D |
| 24 | Carter | Stephenson | D |
| 20 | Nolan | Stumph | G |
| 1 | Jaxon | Sturtz | G |
| 16 | Jax | Tysma | F |
| 22 | George | Wiles | F |

